
 
  
  
  
  
          
         聯(lián)系人:孟經(jīng)理
  聯(lián)系人:孟經(jīng)理 手機:15334118889
  手機:15334118889 微信:15334118889
  微信:15334118889 地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園 
            
            國六 華晨金杯新海獅X30LS面包冷藏車,整車型號: JKC5026XLCA6L0,整車尺寸:4495×1680×2195(mm),箱體內(nèi)尺寸:2168×1329×1220,箱體內(nèi)容積:3.5立方,2945軸距,華晨鑫源1.5排量(102)馬力發(fā)動機,五檔變速箱,承載式車身,195/65R15真空胎,帶方向助力,日間行車燈,電動門窗中控鎖,遙控鑰匙,原裝空調(diào),箱體內(nèi)外玻璃鋼,5-8cm高密度保溫板,底板防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件,安裝-15度制冷機組。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 金杯牌 | 公告批次 | 340 | 
| 產(chǎn)品名稱 | JKC5026XLCA6L0型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZRHHE6R701S | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 2230 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 | 外形尺寸(mm) | 4495×1680×2195 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1355 | 貨廂尺寸(mm) | 2168×1329×1220 | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 24/34 | 前懸/后懸(mm) | 680/870 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2945 | 
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/65R15 | 
| 前輪距(mm) | 1460 | 后輪距(mm) | 1452 | 
| 軸荷(Kg) | 950/1280 | **高車速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 駕駛室與貨艙有效隔離,頂部封閉不可開啟。選裝(輪輞/輪轂罩/門把手/尾門裝飾條/倒車影像、踏腳板、天線、后部"華晨鑫源"字標、倒車雷達)。SWC15M發(fā)動機**大凈功率72kW,油耗申報值7.1L/**km。裝配制冷機組、冷藏箱。ABS型號/生產(chǎn)單位:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。該車型符合國六標準B階段限值要求。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 | 













 
 
                