
 
  
  
  
  
          
         聯系人:孟經理
  聯系人:孟經理 手機:15334118889
  手機:15334118889 微信:15334118889
  微信:15334118889 地址:湖北省隨州市汽車工業園
  地址:湖北省隨州市汽車工業園 
            
            國六 華晨金杯新海獅X30面包冷藏車,整車型號:SY5020XLC-K8SBW,底盤型號:SY6451K8SBW,箱內容積:3.5立方,底盤配置:2945軸距,華晨鑫源1.5排量(102)馬力發動機,五檔變速箱,承載式車身,195/65R15真空胎,帶方向助力,日間行車燈,電動門窗中控鎖,遙控鑰匙,原裝空調。
整車尺寸:4495*1680*2195
廂體尺寸:2168*1329*1220(3.5方)
總質量:2230,整備質量:1355,載質量:745
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品** | 金杯牌 | 公告批次 | 324 | 
| 產品名稱 | SY5020XLC-K8SBW型冷藏車 | 產品號 | ZPHPV69X01A | 
| 總質量(Kg) | 1980 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 4495×1680×2190 | 
| 整備質量(Kg) | 1355 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 27/27 | 前懸/后懸(mm) | 660/910 | 
| 鋼板彈簧片數 | -/5,-/6 | 轉向形式 | 方向盤 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2925 | 
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14C | 
| 前輪距(mm) | 1425 | 后輪距(mm) | 1435 | 
| 軸荷(Kg) | 800/1180 | **高車速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 駕駛區與貨艙有效隔離,貨艙封閉,頂部不可開啟。選裝(鋼/鋁車輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門把手/尾門裝飾件、后部"Npower"字標、倒車雷達)。SWC14M發動機油耗申報值為7.1L/**km,**大凈功率60kW。ABS型號/廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司。175/70R14C輪胎型號的負荷指數是95。該車型符合國六標準B階段限值要求。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | SY6451K8SBW整車華晨雷諾金杯汽車有限公司 | ||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1413 | 63 | 










 
 
                