
聯(lián)系人:孟經(jīng)理
手機(jī):15334118889
微信:15334118889
地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園
| 新東日牌YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 | 外型尺寸(mm): | 7350x1920x2980 |
| 底盤型號(hào): | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸(mm): | XX |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 6000 | 接近/離去角 | 24/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2115 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5625 | **高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 2000/4000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1070BUKWY | 批次: | 337 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號(hào):APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:430mm。;專用功能及裝置:主要專用裝置有絞盤、照明系統(tǒng)。;前伸尺寸:405mm; |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
