
聯系人:孟經理
手機:15334118889
微信:15334118889
地址:湖北省隨州市汽車工業園




| 帕菲特牌PFT5030TQZL5型清障車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 帕菲特牌PFT5030TQZL5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5070x1820,1700x1960,1700 |
| 底盤型號: | QL1033CDCA1Y | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質 量 :(kg) | 2905 | 接近/離去角 | 17/16 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 839/1206 | |
| 整備質量:(kg) | 2375 | **車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1150/1755 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1033CDCA1Y | 批次: | 315 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3025 | 前 輪 距(mm): | 1425 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1435 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎規格: | 215/75R15,235/75R15 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CT5H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 | ||
| 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 托舉質量400kg. 側防護與付車架焊接為一體,所用材質為Q23**,后防護以專用裝置代替,離地高度330mm.該車選裝不同結構形式的托臂時對應的外形尺寸寬為1700mm,高為1700mm. ABS及**器型號:APG3550500A5,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
